形式 | FDD-12BA | |
---|---|---|
詳細外形図※ | FDD-12BA(PDF:107KB) | |
電源/電源容量 | 三相200V 50/60Hz 2.4kVA | |
消費電力(50/60Hz) | 2120/2215W 霜取時270/270W | |
外装 | ステンレス鋼板 フッ素プレコートステンレス鋼板 (フロントパネル・扉) |
|
庫内温度 | マイコン制御(デジタル温度表示) 5~45℃調整可能 | |
脱臭方式 | 触媒燃焼式 | |
外形寸法 | 幅750×奥行900×高さ1975(~2005)mm | |
質量 | 200kg(庫内部品含む) | |
コンテナ | 外形寸法 | 幅520×奥行662×高さ47mm |
個数 | 12個 | |
エアガイド | 外形寸法 | 幅520×奥行331×高さ10mm |
枚数 | 24枚 |
※DXFデータは、販売代理店さま向け情報よりダウンロードして下さい
形式 | FHD-9A | |
---|---|---|
詳細外形図※ | FHD-9A(PDF:594KB) | |
電源/電源容量 | 三相200V 50/60Hz 容量3.0kVA(8.8A) | |
消費電力(50/60Hz) | 2.1/2.1kW | |
外形寸法 | 幅540×奥行550×高さ1900(~1910)mm | |
乾燥方式 | 熱風強制対流式 (自動開閉式排気ダンパ付き) |
|
外装 | ステンレス鋼板 亜鉛鋼板(後板) |
|
内装 | ステンレス鋼板 | |
放熱量 | 460W | |
庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示) 30℃〜80℃調節可能 |
|
乾燥時間制御 | マイコン制御(デジタル温度表示) 0.5h〜99.5h調節可能 |
|
過昇防止保護 | サーモスタット(手動復帰) | |
棚カゴ | 外形寸法 幅365×奥行485×高さ85mm 有効内形寸法 幅285×奥行405×高さ80mm |
|
製品質量 | 100kg(梱包時111kg) | |
付属品 | 転倒防止金具一式、カバー/シェルフ | |
オプション | 棚カゴ(スタッキング(積み重ね)仕様、材質PE) | |
使用条件 | 周囲温度5℃〜35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内 |
※DXFデータは、販売代理店さま向け情報よりダウンロードして下さい
安全に関するご注意
このカタログ記載の商品は屋内用です。雨水のかからない場所でお使いください。
六次産業化を目指す農家、カット野菜工場、食品工場、飲食店等で食品の鮮度維持、食品、食材の洗浄用、冷却等の目的でご使用頂くことができます。
大量の冷水を必要とされる場合は、タンクやポンプなどと組み合わせて循環式としてもご使用頂くことができます。
冷凍機とシンクが一体になっているので設置工事が簡単です。
屋外に室外機を設置するスペースがない場合、室内に設置する事ができます。
配管距離が長くなる場合、本体と室内機を別々に設置する事ができます。
衛生管理に役立つ電解水は食材の殺菌や調理器具の洗浄除菌に効果があります。また農業用の酸性電解水は特定農薬に指定されており、高い殺菌力を持ちながら、残留性も作物や土壌への影響も極めて少ないため、安全・安心にお使いいただけます。